Zusammengerechnet im März 2025 – denn ein paar wenige Pflanzen (z. B. Rosenkohl), die in 2024 angebaut wurden, konnten noch in 2025 geerntet werden.
| Erbsen | 8.418 g |
| Knoblauch | 64 St. |
| Buschbohnen | 15.265 g |
| Möhren | 12.900 g |
| Hokkaida | 10.019 g |
| Steckzwiebeln rot | 2.366 g |
| Steckzwiebeln weiß | 643 g |
| Stuttgarter Riesen | 4.592 g |
| Zucchini | 9.357 g |
| Gurken | 3.734 g |
| Wirsing | 1.823 g |
| Kohlrabi Superschmelz | 12.451 g |
| Rote Bete | 4.847 g |
| Weißkohl | 4.104 g |
| Tomaten | 43.906 g |
| Spitzkohl rot | 7.222 g |
| Rosenkohl | 4.603 g |
Offenbar haben wir nicht alles erfasst: Erdbeeren gar nicht, Zwiebeln waren wohl mehr … nun ja